批次 | 科类 | 专业名称 | 学院 | 办学地点 | 学费 | 学制 | 选考要求 | 计划数 | 备注 |
普通类 | 综合改革 | 包装工程(绿色智造卓越班) | 包装工程学院 | 珠海校区 | 6850 | 四年 | 物理+化学 | 2 | |
翻译 | 翻译学院 | 珠海校区 | 6850 | 四年 | 不限 | 2 | |||
电气工程及其自动化 | 国际能源学院 | 珠海校区 | 6850 | 四年 | 物理+化学 | 2 | |||
自动化 | 国际能源学院 | 珠海校区 | 6850 | 四年 | 物理+化学 | 3 | |||
国际商务(国际班) | 国际商学院 | 珠海校区 | 6060 | 四年 | 不限 | 2 | |||
金融工程 | 国际商学院 | 珠海校区 | 6060 | 四年 | 物理 | 3 | |||
法学 | 人文学院 | 珠海校区 | 6060 | 四年 | 不限 | 2 | |||
人工智能 | 智能科学与工程学院 | 珠海校区 | 6850 | 四年 | 物理+化学 | 2 | |||
旅游管理 | 深圳旅游学院 | 深圳校区 | 6060 | 四年 | 不限 | 2 | |||
旅游管理(国际班) | 深圳旅游学院 | 深圳校区 | 6060 | 四年 | 不限 | 2 | |||
行政管理 | 公共管理学院/应急管理学院 | 广州石牌校区 | 6060 | 四年 | 不限 | 2 | |||
临床医学(全英语教学) | 国际学院 | 广州石牌校区 | 16000 | 六年 | 物理+化学 | 2 | 不招收色盲色弱考生 | ||
应用物理学 | 物理与光电工程学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 物理+化学 | 2 | |||
戏剧影视文学 | 艺术学院 | 广州石牌校区 | 10000 | 四年 | 不限 | 2 | |||
会计学(注册会计师) | 管理学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 不限 | 2 | |||
国际经济与贸易(全英语教学) | 国际学院 | 广州番禺校区 | 12000 | 四年 | 不限 | 2 | |||
经济统计学(中外合作办学) | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 广州番禺校区 | 100000 | 四年 | 物理 | 3 | |||
经济学(中外合作办学) | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 广州番禺校区 | 100000 | 四年 | 物理 | 3 | |||
数学与应用数学(中外合作办学) | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 广州番禺校区 | 100000 | 四年 | 物理+化学 | 3 | |||
信息与计算科学(中外合作办学) | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 广州番禺校区 | 100000 | 四年 | 物理+化学 | 3 | |||
商务英语 | 外国语学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 不限 | 2 | |||
密码科学与技术(图灵密码创新班) | 网络空间安全学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 物理+化学 | 2 | |||
网络与新媒体 | 新闻与传播学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 不限 | 2 | |||
数学与应用数学 | 信息科学技术学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 物理+化学 | 2 | |||
信息管理与信息系统 | 信息科学技术学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 物理 | 3 | |||
普通类 综合改革 合计 | 57 | ||||||||
艺术类统考批 | 艺术(不分文理) | 动画 | 艺术学院 | 广州石牌校区 | 10000 | 四年 | 不限 | 5 | 文化课成绩须达到生源所在省普通类专业第一段分数线 |
录音艺术 | 艺术学院 | 广州石牌校区 | 10000 | 四年 | 不限 | 4 | 文化课成绩须达到生源所在省普通类专业第一段分数线 | ||
艺术类统考批 合计 | 9 |
2025年在浙江招生计划(共66人)
发布时间:2025-06-25 浏览次数:17