批次 | 科类 | 专业组及选科要求 | 专业名称 | 学院 | 办学地点 | 学费 | 学制 | 计划数 | 备注 |
本科批B段 | 历史类 | 专业组01 选科要求:历史+不限 | 工商管理 | 国际商学院 | 珠海校区 | 6060 | 四年 | 2 | |
文化产业管理 | 人文学院 | 珠海校区 | 6060 | 四年 | 2 | ||||
会计学(数智会计创新班) | 管理学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 2 | ||||
市场营销(数智营销创新班) | 管理学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 3 | ||||
国际经济与贸易(全英语教学) | 国际学院 | 广州番禺校区 | 12000 | 四年 | 2 | ||||
本科批B段 历史类 合计 | 11 | ||||||||
本科批B段 | 历史类 | 专业组02 (国家专项计划) 选科要求:历史+不限 | 国际商务 | 国际商学院 | 珠海校区 | 6060 | 四年 | 2 | |
酒店管理 | 深圳旅游学院 | 深圳校区 | 6060 | 四年 | 2 | ||||
国家专项计划 历史类 合计 | 4 | ||||||||
本科批B段 | 物理类 | 专业组03 选科要求:物理+不限 | 法学 | 人文学院 | 珠海校区 | 6060 | 四年 | 2 | |
汉语言文学 | 人文学院 | 珠海校区 | 6060 | 四年 | 2 | ||||
商务英语 | 深圳旅游学院 | 深圳校区 | 6850 | 四年 | 2 | ||||
新闻学 | 新闻与传播学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 2 | ||||
专业组04 选科要求:物理+不限 | 工商管理 | 国际商学院 | 珠海校区 | 6060 | 四年 | 2 | |||
金融工程 | 国际商学院 | 珠海校区 | 6060 | 四年 | 3 | ||||
应急管理 | 公共管理学院/应急管理学院 | 广州石牌校区 | 6060 | 四年 | 2 | ||||
会计学(数智会计创新班) | 管理学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 2 | ||||
专业组05 选科要求:物理+化学 | 生态学 | 生命科学技术学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 2 | |||
生物科学(生物前沿领航班) | 生命科学技术学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 2 | ||||
生物医学工程 | 生命科学技术学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 3 | ||||
药学(全英语教学) | 国际学院 | 广州番禺校区 | 14000 | 四年 | 3 | 不招收色盲色弱考生 | |||
应用化学 | 化学与材料学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 3 | ||||
专业组06 选科要求:物理+化学 | 自动化 | 国际能源学院 | 珠海校区 | 6850 | 四年 | 3 | |||
工程力学(钱伟长创新班) | 力学与建筑工程学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 3 | ||||
应用物理学 | 物理与光电工程学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 3 | ||||
光电信息科学与工程(创新班) | 物理与光电工程学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 2 | ||||
电子科学与技术 | 信息科学技术学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 3 | ||||
数学与应用数学 | 信息科学技术学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 2 | ||||
专业组07 选科要求:物理+化学 | 临床医学(校本部班) | 医学部 | 广州石牌校区 | 7660 | 五年 | 2 | 不招收色盲色弱考生 | ||
本科批B段 物理类 合计 | 48 | ||||||||
本科批B段 | 物理类 | 专业组08 (国家专项计划) 选科要求:物理+化学 | 护理学 | 护理学院 | 广州石牌校区 | 7660 | 四年 | 2 | 入学后不允许转专业;不招收色盲色弱考生 |
国家专项计划 物理类 合计 | 2 |
2025年在宁夏招生计划(共65人)
发布时间:2025-06-25 浏览次数:18