计划类别 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 学院 | 办学地点 | 学费 | 学制 | 选考要求 | 计划数 | 备注 |
普通类 | 本科批 | 历史类 | 国际商务 | 国际商学院 | 珠海校区 | 6060 | 四年 | 不限 | 3 | |
国际商务(国际班) | 国际商学院 | 珠海校区 | 6060 | 四年 | 不限 | 2 | ||||
汉语言文学 | 人文学院 | 珠海校区 | 6060 | 四年 | 不限 | 4 | ||||
旅游管理 | 深圳旅游学院 | 深圳校区 | 6060 | 四年 | 不限 | 2 | ||||
商务英语 | 深圳旅游学院 | 深圳校区 | 6850 | 四年 | 不限 | 2 | ||||
历史学(炳松班) | 文学院 | 广州石牌校区 | 6060 | 四年 | 不限 | 2 | ||||
法学 | 法学院/知识产权学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 不限 | 3 | ||||
工商管理 | 管理学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 不限 | 3 | ||||
会计学 | 管理学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 不限 | 2 | ||||
国际新闻与传播(全英语教学) | 国际学院 | 广州番禺校区 | 12000 | 四年 | 不限 | 2 | ||||
经济学(拔尖创新班) | 经济学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 不限 | 2 | ||||
法语 | 外国语学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 不限 | 3 | ||||
日语 | 外国语学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 不限 | 3 | ||||
广告学 | 新闻与传播学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 不限 | 2 | ||||
普通类 本科批 历史类 合计 | 35 | |||||||||
普通类 | 本科批 | 物理类 | 包装工程(绿色智造卓越班) | 包装工程学院 | 珠海校区 | 6850 | 四年 | 物理+化学 | 4 | |
自动化 | 国际能源学院 | 珠海校区 | 6850 | 四年 | 物理+化学 | 3 | ||||
人工智能 | 智能科学与工程学院 | 珠海校区 | 6850 | 四年 | 物理+化学 | 2 | ||||
物联网工程 | 智能科学与工程学院 | 珠海校区 | 6850 | 四年 | 物理+化学 | 3 | ||||
电子商务 | 深圳旅游学院 | 深圳校区 | 6060 | 四年 | 不限 | 3 | ||||
应急管理 | 公共管理学院/应急管理学院 | 广州石牌校区 | 6060 | 四年 | 物理 | 3 | ||||
临床医学(全英语教学) | 国际学院 | 广州石牌校区 | 16000 | 六年 | 物理+化学 | 2 | 不招收色盲色弱考生 | |||
口腔医学 | 口腔医学院 | 广州石牌校区 | 7660 | 五年 | 物理+化学 | 2 | 不招收色盲色弱考生 | |||
工程力学(钱伟长创新班) | 力学与建筑工程学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 物理+化学 | 4 | ||||
土木工程(城市更新创新班) | 力学与建筑工程学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 物理+化学 | 2 | ||||
生态学 | 生命科学技术学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 物理+化学 | 3 | ||||
生物医学工程 | 生命科学技术学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 物理+化学 | 3 | ||||
光电信息科学与工程 | 物理与光电工程学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 物理+化学 | 3 | ||||
应用物理学 | 物理与光电工程学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 物理+化学 | 3 | ||||
国际经济与贸易(全英语教学) | 国际学院 | 广州番禺校区 | 12000 | 四年 | 不限 | 2 | ||||
计算机科学与技术(全英语教学) | 国际学院 | 广州番禺校区 | 14000 | 四年 | 物理+化学 | 3 | ||||
金融学(全英语教学) | 国际学院 | 广州番禺校区 | 12000 | 四年 | 不限 | 2 | ||||
化学 | 化学与材料学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 物理+化学 | 2 | ||||
应用化学 | 化学与材料学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 物理+化学 | 3 | ||||
环境科学与工程(智慧环境创新班) | 环境与气候学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 物理+化学 | 3 | ||||
经济统计学(中外合作办学) | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 广州番禺校区 | 100000 | 四年 | 物理 | 3 | ||||
经济学(中外合作办学) | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 广州番禺校区 | 100000 | 四年 | 物理 | 3 | ||||
数学与应用数学(中外合作办学) | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 广州番禺校区 | 100000 | 四年 | 物理+化学 | 3 | ||||
信息与计算科学(中外合作办学) | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 广州番禺校区 | 100000 | 四年 | 物理+化学 | 3 | ||||
经济统计学 | 经济学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 物理 | 3 | ||||
网络空间安全 | 网络空间安全学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 物理+化学 | 3 | ||||
电子科学与技术 | 信息科学技术学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 物理+化学 | 2 | ||||
中药学 | 药学院 | 广州番禺校区 | 7660 | 四年 | 物理+化学 | 2 | 不招收色盲色弱考生 | |||
普通类 本科批 物理类 合计 | 77 | |||||||||
国家专项计划 | 本科提前批B段 | 历史类 | 汉语言文学 | 人文学院 | 珠海校区 | 6060 | 四年 | 不限 | 2 | |
马克思主义理论 | 马克思主义学院 | 广州石牌校区 | 6060 | 四年 | 思想政治 | 2 | ||||
国家专项计划 本科提前批B段 历史类 合计 | 4 | |||||||||
国家专项计划 | 本科提前批B段 | 物理类 | 金融工程 | 国际商学院 | 珠海校区 | 6060 | 四年 | 物理 | 3 | |
光电信息科学与工程 | 物理与光电工程学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 物理+化学 | 3 | ||||
国家专项计划 本科提前批B段 物理类 合计 | 6 | |||||||||
艺考类 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 录音艺术 | 艺术学院 | 广州石牌校区 | 10000 | 四年 | 不限 | 2 | 文化课成绩须达到普通类专业对应首选科目组合本科线 |
播音与主持艺术(普通话) | 新闻与传播学院 | 广州番禺校区 | 10000 | 四年 | 不限 | 2 | 文化课成绩须达到普通类专业对应首选科目组合特控线 | |||
艺考类 本科提前批B段 艺术(不分科目类) 合计 | 4 |
2025年在河北招生计划(共126人)
发布时间:2025-06-25 浏览次数:17