批次 | 科类 | 专业组及选科要求 | 专业名称 | 学院 | 办学地点 | 学费 | 学制 | 计划数 | 备注 |
本科普通批 | 历史类 | 专业组101 选科要求:历史+不限 | 法学 | 人文学院 | 珠海校区 | 6060 | 四年 | 3 | |
商务英语 | 深圳旅游学院 | 深圳校区 | 6850 | 四年 | 2 | ||||
国际商务 | 国际商学院 | 珠海校区 | 6060 | 四年 | 3 | ||||
汉语言文学 | 人文学院 | 珠海校区 | 6060 | 四年 | 3 | ||||
专业组102 选科要求:历史+不限 | 行政管理 | 公共管理学院/应急管理学院 | 广州石牌校区 | 6060 | 四年 | 3 | |||
会计学(全英语教学) | 国际学院 | 广州番禺校区 | 18000 | 四年 | 2 | ||||
文化产业管理 | 人文学院 | 珠海校区 | 6060 | 四年 | 2 | ||||
酒店管理 | 深圳旅游学院 | 深圳校区 | 6060 | 四年 | 2 | ||||
旅游管理 | 深圳旅游学院 | 深圳校区 | 6060 | 四年 | 3 | ||||
本科普通批 历史类 合计 | 23 | ||||||||
本科普通批 | 物理类 | 专业组103 选科要求:物理+不限 | 法语 | 外国语学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 3 | |
金融学(未来金融家实验班) | 经济学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 2 | ||||
法学 | 人文学院 | 珠海校区 | 6060 | 四年 | 3 | ||||
商务英语 | 深圳旅游学院 | 深圳校区 | 6850 | 四年 | 2 | ||||
广播电视学(视听传播创新班) | 新闻与传播学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 2 | ||||
专业组104 选科要求:物理+不限 | 会计学(全英语教学) | 国际学院 | 广州番禺校区 | 18000 | 四年 | 2 | |||
金融工程 | 国际商学院 | 珠海校区 | 6060 | 四年 | 3 | ||||
旅游管理 | 深圳旅游学院 | 深圳校区 | 6060 | 四年 | 3 | ||||
文化产业管理 | 人文学院 | 珠海校区 | 6060 | 四年 | 2 | ||||
酒店管理 | 深圳旅游学院 | 深圳校区 | 6060 | 四年 | 2 | ||||
工业工程 | 智能科学与工程学院 | 珠海校区 | 6850 | 四年 | 4 | ||||
专业组105 选科要求:物理+化学 | 化学(院士领航化学班) | 化学与材料学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 3 | |||
药学(笃行精药班) | 药学院 | 广州番禺校区 | 7660 | 四年 | 3 | 不招收色盲色弱考生 | |||
环境科学与工程(智慧环境创新班) | 环境与气候学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 3 | ||||
生物技术 | 生命科学技术学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 2 | ||||
食品科学与工程 | 生命科学技术学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 3 | ||||
专业组106 选科要求:物理+化学 | 人工智能 | 智能科学与工程学院 | 珠海校区 | 6850 | 四年 | 4 | |||
电气工程及其自动化 | 国际能源学院 | 珠海校区 | 6850 | 四年 | 3 | ||||
网络空间安全 | 网络空间安全学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 2 | ||||
计算机科学与技术 | 信息科学技术学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 2 | ||||
自动化 | 国际能源学院 | 珠海校区 | 6850 | 四年 | 4 | ||||
光电信息科学与工程(创新班) | 物理与光电工程学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 2 | ||||
物联网工程 | 智能科学与工程学院 | 珠海校区 | 6850 | 四年 | 4 | ||||
电子信息工程 | 信息科学技术学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 4 | ||||
专业组107 选科要求:物理+化学 | 临床医学(深圳班) | 医学部 | 广州石牌校区 | 7660 | 五年 | 2 | 不招收色盲色弱考生 | ||
预防医学 | 基础医学与公共卫生学院 | 广州石牌校区 | 7660 | 五年 | 3 | 不招收色盲色弱考生 | |||
本科普通批 物理类 合计 | 72 | ||||||||
本科提前批艺术类本科第二批 | 艺术(历史类) | 专业组201 选科要求:不限 | 录音艺术 | 艺术学院 | 广州石牌校区 | 10000 | 四年 | 1 | 文化课成绩须达到普通类专业对应首选科目组合本科线 |
艺术(物理类) | 专业组202 选科要求:不限 | 录音艺术 | 艺术学院 | 广州石牌校区 | 10000 | 四年 | 1 | 文化课成绩须达到普通类专业对应首选科目组合本科线 | |
本科提前批艺术类本科第二批 录音艺术 合计 | 2 | ||||||||
本科普通批 | 历史类 | 专业组501 选科要求:历史+不限 (国家专项计划) | 汉语言文学 | 人文学院 | 珠海校区 | 6060 | 四年 | 2 | |
工商管理 | 国际商学院 | 珠海校区 | 6060 | 四年 | 3 | ||||
电子商务 | 深圳旅游学院 | 深圳校区 | 6060 | 四年 | 3 | ||||
本科普通批(国家专项计划) 历史类 合计 | 8 | ||||||||
本科普通批 | 物理类 | 专业组502 选科要求:物理+化学 (国家专项计划) | 护理学 | 护理学院 | 广州石牌校区 | 7660 | 四年 | 4 | 仅招收填报有该志愿的考生,入学后不允许转专业;不招收色盲色弱考生 |
本科普通批(国家专项计划) 物理类 合计 | 4 |
2025年在广西招生计划(共109人)
发布时间:2025-06-24 浏览次数:31